今週は、System Initiativeの創設者でありSwampのクリエイターであるAdam Jacobと、AIエージェントがソフトウェア開発の全体像を変えることについてお話しします。18人から5人にまでチームを縮小し、4週間でSwampを900回出荷した経緯、90年代からUser Acceptance Testing (UAT) テストを復活させた理由、ソフトウェアアーキテクチャ(およびドメイン駆動設計)がコードの書き方を知ることよりも突然重要になった理由、私がSwampをProxmoxボックスに向け、それが独自の自動化を書き上げるのを見たライブデモ(本当に驚きました!!)、そして彼がSwampへのプルリクエストを決して受け入れない理由について議論します。
- 146 分
- 収録日 2026年3月9日
- 公開日 2026年5月13日
- ダウンロード (210MB)
- トランスクリプト
ゲスト
スポンサー
Coder.com – 開発者とエージェントが並行して作業できるセキュアな環境。オープン・バイ・デザイン、デフォルトでセキュア。
Tailscale – AdamはTailscaleを愛用しています! あらゆるものへの簡単で安全なIDベースのアクセス。Tailscaleは迅速に導入でき、ネットワーク上のあらゆるリソースへのZero Trustアクセスを実現します。マルチクラウド環境にまたがるCI/CDランナーからSaaSツールやインフラまで、Tailscaleはすべてをシームレスに接続します。
RWX – 高速チーム向けのCI/CDプラットフォーム。エージェントが数分でコードを書くのを支援する時代において、検証がボトルネックになります。RWXはエージェントにプログラムによる制御、サブ秒のキャッシュビルド、セマンティックな出力を提供し、即座にアクションを可能にします。コミットは不要です。CIが通るまで繰り返し、最後にプッシュするだけです。
Fly.io – Changelog.comのホーム — ユーザーの近くにアプリをデプロイ — グローバルAnycastロードバランシング、ゼロコンフィグのプライベートネットワーキング、ハードウェア分離、インスタントWireGuard VPN接続。数千インスタンスまでスケールするプッシュボタンデプロイ。speedrunをチェックして、数分で始めましょう。
ノート&リンク
チャプター
| 1 | 00:00 | The Changelogへようこそ | 00:38 |
| 2 | 00:38 | スポンサー: Coder.com | 03:08 |
| 3 | 03:46 | Adam Jacobとの再会 | 02:54 |
| 4 | 06:39 | AIがソフトウェアで可能になることを変えている | 05:43 |
| 5 | 12:23 | 抽象化レイヤーが増えている | 02:50 |
| 6 | 15:13 | 今日の仕事がうまくできたかどうかをどう判断するか? | 02:07 |
| 7 | 17:19 | 主要なシステム制約が劇的に変化するとどうなるか? | 04:04 |
| 8 | 21:23 | AIによりチームが18人から5人になった | 06:26 |
| 9 | 27:50 | 実装計画からユーザー受け入れテストまでのループ | 00:40 |
| 10 | 28:30 | なぜUATを復活させたのか? | 02:23 |
| 11 | 30:53 | 実装計画のウォークスルー | 03:37 |
| 12 | 34:30 | 仕様書を書くことと設計ドキュメントを書くことの違い | 02:47 |
| 13 | 37:17 | Swamp.club! | 03:45 |
| 14 | 41:01 | Swampができること | 04:40 |
| 15 | 45:42 | SwampをAIハーネスと呼べるか? | 00:45 |
| 16 | 46:27 | Swampは誰のためのものか? | 00:42 |
| 17 | 47:09 | SwampはどのようにProxmoxの自動化を構築するのか? | 04:59 |
| 18 | 52:08 | Swampで次に探求している機能は? | 02:48 |
| 19 | 54:56 | スポンサー: Tailscale | 02:35 |
| 20 | 57:31 | なぜSwampという名前なのか? | 01:23 |
| 21 | 58:54 | Swampでどのようにレベルアップするのか? | 01:03 |
| 22 | 59:57 | Swampの始め方 | 04:39 |
| 23 | 1:04:36 | AdamがSwampをライブで試す | 11:43 |
| 24 | 1:16:19 | Swampのようなツールが自動化の未来に意味すること | 01:20 |
| 25 | 1:17:39 | Swampが自動化できることの限界はあるか? | 01:02 |
| 26 | 1:18:41 | これらのツールがソフトウェアの未来に意味することについて熱く語る | 06:42 |
| 27 | 1:25:22 | Adam JacobがSwampの未来に興奮する理由 | 00:28 |
| 28 | 1:25:50 | SwampはOpenClawのようなものか? | 00:28 |
| 29 | 1:26:18 | Swampに依頼できる珍しいこと | 04:01 |
| 30 | 1:30:20 | Swampを使って異なるクラウドプラットフォームにソフトウェアをデプロイする | 01:28 |
| 31 | 1:31:47 | Swampが本番環境で使えることをどう説得するか? | 06:08 |
| 32 | 1:37:55 | スポンサー: RWX | 02:42 |
| 33 | 1:40:37 | Swampによって圧縮・崩壊するソフトウェアライフサイクルのどの部分か? | 05:36 |
| 34 | 1:46:13 | かなり居心地が悪いと感じている | 04:19 |
| 35 | 1:50:32 | Adam Jacobのソフトウェアエンジニアリングの未来をナビゲートするためのアドバイス | 03:51 |
| 36 | 1:54:23 | ソフトウェア開発は死んでいない。ただ非常に速く変化しているだけだ。 | 00:48 |
| 37 | 1:55:11 | おすすめの本!! | 04:16 |
| 38 | 1:59:27 | Swampはコントリビューションを受け付けていません | 03:58 |
| 39 | 2:03:25 | エージェント主導の開発はチームサイズにどのような影響を与えるか? | 06:19 |
| 40 | 2:09:44 | ソフトウェア業界の未来についての推測 | 03:24 |
| 41 | 2:13:08 | シリコンバレー以外の人々のための構築 | 02:39 |
| 42 | 2:15:46 | すべてが再発明されている。チャンスはそこにある。 | 08:21 |
| 43 | 2:24:07 | 終了 | 00:38 |
| 44 | 2:24:45 | 締めの考えとその他 | 01:13 |
0 Comments
Log in to join the conversation.No comments yet. Be the first to share your thoughts.