| Dist. | ID | Release | Package | Date |
|---|---|---|---|---|
| AlmaLinux | ALSA-2026:46391 | 8 | grafana | 2026-07-27 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:46398 | 10 | libreswan | 2026-07-27 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:46396 | 8 | libreswan | 2026-07-27 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:46397 | 9 | libreswan | 2026-07-27 |
| Debian | DLA-4702-1 | LTS | openjdk-11 | 2026-07-28 |
| Debian | DLA-4703-1 | LTS | openjdk-17 | 2026-07-28 |
| Fedora | FEDORA-2026-168280f3c4 | F43 | opkssh | 2026-07-28 |
| Fedora | FEDORA-2026-a0bf40ecfe | F44 | opkssh | 2026-07-28 |
| Fedora | FEDORA-2026-6f12b08313 | F43 | perl-Mojolicious | 2026-07-28 |
| Fedora | FEDORA-2026-4334fd85bc | F44 | perl-Mojolicious | 2026-07-28 |
| Fedora | FEDORA-2026-a9f0d5370e | F43 | rpm | 2026-07-28 |
| Fedora | FEDORA-2026-9985882270 | F44 | rpm | 2026-07-28 |
| Mageia | MGASA-2026-0302 | 10 | libyang | 2026-07-28 |
| Mageia | MGASA-2026-0304 | 10, 9 | memcached | 2026-07-28 |
| Mageia | MGASA-2026-0301 | 10, 9 | nginx | 2026-07-28 |
| Mageia | MGASA-2026-0303 | 10 | packages | 2026-07-28 |
| Mageia | MGASA-2026-0305 | 10, 9 | sqlite3 | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-21286 | OL10 | .NET 8.0 | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-19345 | OL9 | LibRaw | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-43420 | OL8 | acl | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-29195 | OL10 | buildah | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-44438 | OL9 | compat-openssl11 | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-29952 | OL7 | compat-poppler022 | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-43400 | OL10 | dogtag-pki | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-30855 | OL10 | git-lfs | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-42952 | OL9 | glibc | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-46394 | OL10 | go-fdo-client | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-22120 | OL10 | golang | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-29980 | OL10 | golang | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-42828 | OL8 | httpd:2.4 | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-40895 | OL9 | jackson-annotations, jackson-core, jackson-databind, jackson-jaxrs-providers, and jackson-modules-base | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-19569 | OL10 | kernel | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-44270 | OL10 | kernel | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-42919 | OL10 | kernel | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-42552 | OL8 | kernel | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-43307 | OL9 | kernel | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-44391 | OL10 | libpq | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-44308 | OL9 | libpq | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-40841 | OL8 | maven:3.8 | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-20693 | OL10 | mysql8.4 | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-41947 | OL8 | nodejs:22 | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-39868 | OL8 | nodejs:24 | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-22314 | OL10 | openssl | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-18289 | OL10 | podman | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-24386 | OL10 | podman | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-24470 | OL10 | podman | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-37072 | OL10 | podman | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-30044 | OL7 | poppler | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-41949 | OL9 | python3.14 | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-28132 | OL7 | samba | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-42122 | OL9 | sssd | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-18537 | OL10 | tomcat | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-25341 | OL10 | tomcat9 | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-28210 | OL10 | vim | 2026-07-28 |
| Oracle | ELSA-2026-19126 | OL10 | yggdrasil | 2026-07-28 |
| Red Hat | RHSA-2026:36749-01 | EL10 | gstreamer1-plugins-bad-free | 2026-07-28 |
| Red Hat | RHSA-2026:37130-01 | EL8 | gstreamer1-plugins-bad-free | 2026-07-28 |
| Red Hat | RHSA-2026:47076-01 | EL8.4 | gstreamer1-plugins-bad-free | 2026-07-28 |
| Red Hat | RHSA-2026:36834-01 | EL9 | gstreamer1-plugins-bad-free | 2026-07-28 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22829-1 | SLE16.0 | ImageMagick | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22861-1 | SLE16.0 | ImageMagick | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22860-1 | SLE16.0 | PackageKit | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22917-1 | SLE-m6.0 | afterburn | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22827-1 | SLE16.0 | afterburn | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3270-1 | SLE15 oS15.6 | alsa | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22858-1 | SLE16.0 | apache-ivy | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22853-1 | SLE16.0 | avahi | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22841-1 | SLE16.0 | aws-nitro-enclaves-cli | 2026-07-27 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:0264-1 | osB15 | chromium | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22888-1 | SLE-m6.1 | cifs-utils | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22837-1 | SLE16.0 | cockpit, cockpit-machines, cockpit-packages, cockpit- podman, cockpit-repos, cockpit-subscriptions | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22800-1 | SLE-m6.0 | containerd | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22892-1 | SLE-m6.1 | containerd | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22889-1 | SLE-m6.1 | curl | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22887-1 | SLE-m6.1 | docker-compose | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22922-1 | SLE-m6.0 | freetype2 | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22815-1 | SLE16.0 | freetype2 | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22831-1 | SLE16.0 | gawk | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3236-1 | SLE12 | glib2 | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3235-1 | SLE15 SLE5.3 SLE5.4 SLE5.5 SLE-m5.3 SLE-m5.4 SLE-m5.5 oS15.4 | glib2 | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22846-1 | SLE16.0 | glib2 | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22848-1 | SLE16.0 | google-cloud-sap-agent | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22923-1 | SLE-m6.1 | gpg2 | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22825-1 | SLE16.0 | gpg2 | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22817-1 | SLE16.0 | gstreamer-plugins-bad | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22918-1 | SLE-m6.0 | gzip | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22906-1 | SLE-m6.1 | gzip | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3241-1 | SLE12 | gzip | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3269-1 | SLE15 SLE5.3 SLE5.4 SLE5.5 SLE-m5.3 SLE-m5.4 SLE-m5.5 | gzip | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22818-1 | SLE16.0 | gzip | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22855-1 | SLE16.0 | helm | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3300-1 | SLE15 oS15.4 | ignition | 2026-07-28 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3267-1 | SLE5.3 SLE-m5.3 | ignition | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3266-1 | SLE5.4 SLE-m5.4 | ignition | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3265-1 | SLE5.5 SLE-m5.5 | ignition | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3273-1 | SLE15 | jackson-annotations, jackson-bom, jackson-core, jackson- databind, jackson-dataformats-binary, jackson-modules-base | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22822-1 | SLE16.0 | jackson-annotations, jackson-core, jackson-databind | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3284-1 | SLE12 | java-11-openjdk | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22856-1 | SLE16.0 | jline3 | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22843-1 | SLE16.0 | joe | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22900-1 | SLE-m6.1 | jq | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22812-1 | SLE16.0 | kernel | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22835-1 | SLE16.0 | kernel | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22791-1 | SLE6.0 SLE-m6.0 | kernel | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22790-1 | SLE6.0 SLE-m6.0 | kernel | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22883-1 | SLE6.0 SLE-m6.0 SLE-m6.1 | kernel | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22904-1 | SLE6.0 SLE-m6.0 SLE-m6.1 | kernel | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22903-1 | SLE6.0 SLE-m6.0 SLE-m6.1 | kernel | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22919-1 | SLE-m6.0 | libgcrypt | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22907-1 | SLE-m6.1 | libgcrypt | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22826-1 | SLE16.0 | libgcrypt | 2026-07-27 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:11364-1 | TW | libknet-devel | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22920-1 | SLE-m6.0 | libsoup | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22806-1 | SLE-m6.0 | libxml2 | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22894-1 | SLE-m6.1 | libxml2 | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22844-1 | SLE16.0 | mariadb-connector-c | 2026-07-27 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:11366-1 | TW | mcphost | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22862-1 | SLE16.0 | net-tools | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22893-1 | SLE-m6.1 | nghttp2 | 2026-07-27 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:11369-1 | TW | opennlp | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3272-1 | SLE12 | openssl-1_0_0 | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22807-1 | SLE-m6.0 | pam | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22896-1 | SLE-m6.1 | pam | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22905-1 | SLE-m6.1 | patch | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22798-1 | SLE-m6.0 | pcr-oracle | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3283-1 | SLE15 | perl-DBI | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22845-1 | SLE16.0 | perl-DBI | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22859-1 | SLE16.0 | perl-HTTP-Date | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22847-1 | SLE16.0 | perl | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3268-1 | SLE15 oS15.4 | python-Pillow | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22819-1 | SLE16.0 | python-aiohttp | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22801-1 | SLE-m6.0 | python-cryptography | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22895-1 | SLE-m6.1 | python-cryptography | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22830-1 | SLE16.0 | python-pyasn1 | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3239-1 | SLE15 | python-soupsieve | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3291-1 | SLE12 | python-tornado | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22885-1 | SLE-m6.1 | python-tornado6 | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22863-1 | SLE16.0 | python-urllib3 | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3245-1 | SLE12 | python3 | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22836-1 | SLE16.0 | radvd | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22921-1 | SLE-m6.0 | rust-keylime | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22898-1 | SLE-m6.1 | rust-keylime | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22910-1 | SLE-m6.1 | s390-tools | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22854-1 | SLE16.0 | shibboleth-sp | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22799-1 | SLE-m6.0 | sssd | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22897-1 | SLE-m6.1 | sssd | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22813-1 | SLE-m6.1 | systemd | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22890-1 | SLE-m6.1 | systemd | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22796-1 | SLE-m6.0 | tiff | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22886-1 | SLE-m6.1 | tiff | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22797-1 | SLE-m6.0 | vim | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22789-1 | SLE-m6.0 | vim | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22901-1 | SLE-m6.1 | vim | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3237-1 | SLE12 | vim | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3271-1 | SLE15 SLE5.3 SLE5.4 SLE-m5.3 SLE-m5.4 | vim | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22821-1 | SLE16.0 | vim | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22814-1 | SLE16.0 SLE-m6.1 | vim | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22851-1 | SLE16.0 | wpa_supplicant | 2026-07-27 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3281-1 | SLE5.3 SLE5.4 SLE-m5.3 SLE-m5.4 | wpa_supplicant | 2026-07-27 |
| Ubuntu | USN-8613-1 | 14.04 16.04 18.04 20.04 22.04 24.04 26.04 | FreeIPMI | 2026-07-27 |
| Ubuntu | USN-8611-1 | 22.04 24.04 26.04 | glibc | 2026-07-27 |
| Ubuntu | USN-8618-1 | 26.04 | linux-aws, linux-raspi | 2026-07-28 |
| Ubuntu | USN-8595-2 | 24.04 | linux-aws | 2026-07-24 |
| Ubuntu | USN-8595-3 | 22.04 24.04 | linux-aws-6.8, linux-aws-fips | 2026-07-28 |
| Ubuntu | USN-8606-1 | 22.04 24.04 | linux-azure, linux-azure-6.8 | 2026-07-24 |
| Ubuntu | USN-8575-3 | 22.04 | linux-azure, linux-oracle | 2026-07-24 |
| Ubuntu | USN-8620-1 | 20.04 | linux-azure-5.15, linux-azure-fde-5.15, linux-oracle-5.15 | 2026-07-28 |
| Ubuntu | USN-8604-1 | 24.04 | linux-azure-6.17 | 2026-07-24 |
| Ubuntu | USN-8610-1 | 22.04 | linux-azure-fde | 2026-07-24 |
| Ubuntu | USN-8607-1 | 24.04 | linux-azure-fde | 2026-07-24 |
| Ubuntu | USN-8605-1 | 24.04 | linux-azure-fde-6.17 | 2026-07-24 |
| Ubuntu | USN-8609-1 | 22.04 | linux-azure-fde-6.8 | 2026-07-24 |
| Ubuntu | USN-8608-1 | 24.04 | linux-azure-fips | 2026-07-24 |
| Ubuntu | USN-8619-1 | 22.04 | linux-hwe-6.8 | 2026-07-28 |
| Ubuntu | USN-8574-3 | 22.04 24.04 | linux-ibm, linux-ibm-6.8, linux-nvidia-tegra, linux-xilinx | 2026-07-28 |
| Ubuntu | USN-8570-2 | 24.04 | linux-oracle-6.17 | 2026-07-28 |
| Ubuntu | USN-8612-1 | 26.04 | roc-toolkit | 2026-07-27 |
| Ubuntu | USN-8621-1 | 22.04 24.04 26.04 | samba | 2026-07-28 |
Security updates for Tuesday
Security updates have been issued by AlmaLinux (grafana and libreswan), Debian (openjdk-11 and openjdk-17), Fedora (opkssh, perl-Mojolicious, and rpm), Mageia (libyang, memcached, nginx, packages, and sqlite3), Oracle (.NET 8.0, acl, buildah, compat-openssl11, compat-poppler022, dogtag-pki, git-l...
#Security
#Backend
#Tooling
0 Comments
Log in to join the conversation.No comments yet. Be the first to share your thoughts.