| Dist. | ID | Release | Package | Date |
|---|---|---|---|---|
| AlmaLinux | ALSA-2026:45114 | 10 | kernel | 2026-07-31 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:48032 | 10 | nodejs-nodemon | 2026-07-30 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:48033 | 10 | nodejs22 | 2026-07-30 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:48034 | 10 | nodejs24 | 2026-07-30 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:47757 | 10 | openssh | 2026-07-30 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:47755 | 8 | openssh | 2026-07-30 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:48703 | 8 | vim | 2026-07-30 |
| Debian | DLA-4707-1 | LTS | gsasl | 2026-07-30 |
| Debian | DLA-4706-1 | LTS | ruby-rack | 2026-07-31 |
| Fedora | FEDORA-2026-68853bb50c | F43 | dokuwiki | 2026-07-31 |
| Fedora | FEDORA-2026-d37b1b981a | F44 | dokuwiki | 2026-07-31 |
| Fedora | FEDORA-2026-256592dfe7 | F43 | lego | 2026-07-31 |
| Fedora | FEDORA-2026-045e6f85c6 | F43 | libnbd | 2026-07-31 |
| Fedora | FEDORA-2026-9af234bcd6 | F43 | nasm | 2026-07-31 |
| Fedora | FEDORA-2026-e6e0368149 | F43 | pack | 2026-07-31 |
| Fedora | FEDORA-2026-8729dce4b8 | F44 | pack | 2026-07-31 |
| Fedora | FEDORA-2026-3170ee6a1c | F43 | unbound | 2026-07-31 |
| Fedora | FEDORA-2026-9de44775c7 | F43 | valkey | 2026-07-31 |
| Fedora | FEDORA-2026-3d18a65cc4 | F44 | valkey | 2026-07-31 |
| Mageia | MGASA-2026-0310 | 10 | 389-ds-base | 2026-07-30 |
| Mageia | MGASA-2026-0311 | 10, 9 | libxfont2 | 2026-07-30 |
| Mageia | MGASA-2026-0309 | 10, 9 | nghttp2 | 2026-07-30 |
| Mageia | MGASA-2026-0308 | 10, 9 | perl-DBI | 2026-07-30 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3412-1 | SLE12 | ImageMagick | 2026-07-30 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3414-1 | SLE15 | ImageMagick | 2026-07-30 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3405-1 | SLE12 | PackageKit | 2026-07-29 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:21473-1 | oS16.0 | apptainer | 2026-07-30 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3426-1 | SLE15 | bind | 2026-07-30 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:11384-1 | TW | ffmpeg-7 | 2026-07-30 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:11385-1 | TW | freerdp | 2026-07-30 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3432-1 | MP4.3 SLE15 SLE5.5 SLE-m5.5 | google-osconfig-agent | 2026-07-31 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:21468-1 | oS16.0 | graphicsmagick | 2026-07-30 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:11386-1 | TW | helm | 2026-07-30 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22953-1 | SLE16.0 | java-17-openjdk | 2026-07-28 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22944-1 | SLE16.0 | java-17-openjdk | 2026-07-28 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:21467-1 | oS16.0 | java-25-openjdk | 2026-07-30 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:21471-1 | oS16.0 | keybase-client | 2026-07-30 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:11389-1 | TW | kubernetes1.34-apiserver | 2026-07-30 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:11390-1 | TW | kubernetes1.35-apiserver | 2026-07-30 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:11391-1 | TW | kubernetes1.36-apiserver | 2026-07-30 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:11392-1 | TW | kubevirt1.8-container-disk | 2026-07-30 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3429-1 | SLE15 oS15.6 | libarchive | 2026-07-30 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:11393-1 | TW | logcli | 2026-07-30 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22936-1 | SLE-m6.2 | net-tools | 2026-07-28 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22939-1 | SLE-m6.2 | openssl-3 | 2026-07-28 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22955-1 | SLE16.0 | openssl-3 | 2026-07-28 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3431-1 | SLE12 | perl-Net-DNS | 2026-07-31 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3421-1 | SLE12 | prometheus-ha_cluster_exporter | 2026-07-30 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3416-1 | SLE15 | prometheus-ha_cluster_exporter | 2026-07-30 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3408-1 | SLE12 | python-dulwich | 2026-07-29 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3434-1 | MP4.3 SLE15 oS15.4 | python-sqlparse | 2026-07-31 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3435-1 | SLE15 oS15.6 | python-sqlparse | 2026-07-31 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3425-1 | SLE15 oS15.4 | python-urwid | 2026-07-30 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3424-1 | SLE15 SLE5.3 SLE5.4 SLE5.5 SLE-m5.3 SLE-m5.4 SLE-m5.5 oS15.4 | python3-pyOpenSSL | 2026-07-30 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:21459-1 | oS16.0 | python313, python3 | 2026-07-30 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3428-1 | SLE12 | runc | 2026-07-30 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3433-1 | SLE15 SLE5.3 SLE5.4 SLE5.5 SLE-m5.3 SLE-m5.4 SLE-m5.5 SES7.1 | runc | 2026-07-31 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:21474-1 | oS16.0 | s2n | 2026-07-30 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3419-1 | SLE15 | tomcat | 2026-07-30 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3418-1 | SLE15 | tomcat10 | 2026-07-30 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3430-1 | SLE15 oS15.6 | tomcat11 | 2026-07-30 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:3427-1 | SLE15 | valkey | 2026-07-30 |
| Ubuntu | USN-8602-1 | 20.04 22.04 | libinput | 2026-07-30 |
| Ubuntu | USN-8620-3 | 20.04 22.04 | linux-intel-iot-realtime, linux-intel-iotg-5.15 | 2026-07-31 |
| Ubuntu | USN-8625-1 | 22.04 24.04 26.04 | openssl | 2026-07-31 |
| Ubuntu | USN-8614-1 | 16.04 | python2.7, python3.5 | 2026-07-30 |
| Ubuntu | USN-8624-1 | 16.04 18.04 20.04 22.04 | ruby-sinatra | 2026-07-30 |
Security updates for Friday
Security updates have been issued by AlmaLinux (kernel, nodejs-nodemon, nodejs22, nodejs24, openssh, and vim), Debian (gsasl and ruby-rack), Fedora (dokuwiki, lego, libnbd, nasm, pack, unbound, and valkey), Mageia (389-ds-base, libxfont2, nghttp2, and perl-DBI), SUSE (apptainer, bind, ffmpeg-7, f...
D
#Security
#Ai
0 Comments
Log in to join the conversation.No comments yet. Be the first to share your thoughts.